198元代理记账

0元公司注册

服务热线

156-2686-0423

专注公司注册服务

服务热线:156-2686-0423

东莞公司注册流程费用
东莞注册公司核名查询
注册东莞公司最新政策条件
东莞公司注册代理费用多少钱
东莞公司注册流程费用
东莞注册公司核名查询
注册东莞公司最新政策条件
东莞公司注册代理费用多少钱

首页 > 企业类型 >

公司大小类型分类标准大全下载

公司规模是有大小之分的,有些公司规模比较大,有些公司规模比较小,小编问一下你们,你们是怎么知道公司规模的大小呢?是根据公司的人数?还是面积?公司的大小类型是如何划分的呢?接下来,龙达注册公司代理的小编将会给大家分析公司大小类型分类标准是如何的。
公司大小类型分类标准大全下载
公司的大小可从四个方面进行分类:
1、公司的规模,公司的规模是最直观也是最常用的判断方法。公司规模最直观的表现为一个公司的占地面积、办公面积。越大的公司规模往往意味着公司的财力雄厚,相对应的公司也就越大。但存在占地面积大并不绝对意味着是大公司。故这种方法并不严谨科学。
2、盈利能力,公司的盈利能力强说明公司在其所在的市场占有份额大,也就意味着它是这个领域的大公司。
3、注册资金,注册资金额度大的公司代表着公司的财力以及风险负担能力。注册资金额度大的公司意味着其公司的大小。
公司大小类型分类标准大全下载
4、公司的组织架构,大公司往往有着严密的组织架构,在人员管理以及市场运营方面架构层次分明、分工明确。
公司大小类型也会因不同行业的标准衡量不同,具体的如下图所示:
行业名称 指标名称 计量单位 大型 中型 小型 微型
农、林、牧、渔业 营业收入(Y) 万元 Y≥20000 500≤Y<20000 50≤Y<500 Y<50
工业* 从业人员(X) X≥1000 300≤X<1000 20≤X<300 X<20
营业收入(Y) 万元 Y≥40000 2000≤Y<40000 300≤Y<2000 Y<300
建筑业 营业收入(Y) 万元 Y≥80000 6000≤Y<80000 300≤Y<6000 Y<300
资产总额(Z) 万元 Z≥80000 5000≤Z<80000 300≤Z<5000 Z<300
批发业 从业人员(X) X≥200 20≤X<200 5≤X<20 X<5
营业收入(Y) 万元 Y≥40000 5000≤Y<40000 1000≤Y<5000 Y<1000
零售业 从业人员(X) X≥300 50≤X<300 10≤X<50 X<10
营业收入(Y) 万元 Y≥20000 500≤Y<20000 100≤Y<500 Y<100
交通运输业* 从业人员(X) X≥1000 300≤X<1000 20≤X<300 X<20
营业收入(Y) 万元 Y≥30000 3000≤Y<30000 200≤Y<3000 Y<200
仓储业 从业人员(X) X≥200 100≤X<200 20≤X<100 X<20
营业收入(Y) 万元 Y≥30000 1000≤Y<30000 100≤Y<1000 Y<100
邮政业 从业人员(X) X≥1000 300≤X<1000 20≤X<300 X<20
营业收入(Y) 万元 Y≥30000 2000≤Y<30000 100≤Y<2000 Y<100
住宿业 从业人员(X) X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
营业收入(Y) 万元 Y≥10000 2000≤Y<10000 100≤Y<2000 Y<100
餐饮业 从业人员(X) X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
营业收入(Y) 万元 Y≥10000 2000≤Y<10000 100≤Y<2000 Y<100
信息传输业* 从业人员(X) X≥2000 100≤X<2000 10≤X<100 X<10
营业收入(Y) 万元 Y≥100000 1000≤Y<100000 100≤Y<1000 Y<100
软件和信息技术服务业 从业人员(X) X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
营业收入(Y) 万元 Y≥10000 1000≤Y<10000 50≤Y<1000 Y<50
房地产开发经营 营业收入(Y) 万元 Y≥200000 1000≤Y<200000 100≤Y<1000 Y<100
资产总额(Z) 万元 Z≥10000 5000≤Z<10000 2000≤Z<5000 Z<2000
物业管理 从业人员(X) X≥1000 300≤X<1000 100≤X<300 X<100
营业收入(Y) 万元 Y≥5000 1000≤Y<5000 500≤Y<1000 Y<500
租赁和商务服务业 从业人员(X) X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
资产总额(Z) 万元 Z≥120000 8000≤Z<120000 100≤Z<8000 Z<100
其他未列明行业* 从业人员(X) X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
 
综上所述,公司的大小类型根据不同行业有不同的标准划分,,一个公司的规模大小是从各个方面考虑的,并不能简单的单从字面上理解。凡是所有能涉及到的赢利目标指数都可以来衡量一个公司的规模大小。

公司大小类型分类标准大全下载:
公司大小类型分类标准大全下载.docx